| | 定单号 | 用户 | 地址 | 预计到达时间 | 快递公司 | 快递单号 |
| 打开 | 428019418.571343 | 李女士 | 云南省临沧市金洪汽车服务有限责任公司 | 2008-4-5 | | |
| 打开 | 215642791.832442 | 俞女士 | 杭州市萧山区蜀山工业园区/杭州凯德服装有限公司 | 2008-4-5 | | |
| 打开 | 218560200.359653 | 郑先生 | 中国农业银行防城港分行信贷管理部 | 2008-4-5 | | |
| 打开 | 109834188.421667 | 陈女士 | 北京市朝阳区安华西里三区9号楼5单元102 | 2008-2-5 | 风火同城 | |
| 打开 | 112357428.751609 | 赵先生 | 江苏省扬州市宝应县范水镇集中工业园骏升路一号骏升科技有限公司 | 2008-2-5 | 申通 | |
| 打开 | 16592779.9094213 | 杨女士 | 广东省东莞市长安镇霄边第二工业区兴昂鞋厂级放室 | 2007-12-29 | 申通 | |
| 打开 | 879988460.600775 | 任女士 | 北京东城区东中街58号美惠大厦北京移动11层 | 2007-12-27 | YUNDA | |
| 打开 | 666619060.609363 | 张女士 | 广东省东莞市寮步镇横杭北门钜和公司六楼 | 2007-12-27 | 韵达 | |
| 打开 | 337287426.709039 | 郑女士 | 福建省泉州市清蒙工业区特步大厦六楼 | 2007-12-27 | 韵达 | |
| 打开 | 127980461.413808 | 许女士 | 陕西省 西安市 未央区 张家堡 池底西村27号 | 2007-11-22 | 韵达快运 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|